Wahlbeteiligung
| 27.2.2022 | 28.2.2016 | +/- | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.037 | 3168 | +4,31 |
| Abgegebene Stimmen | 2.188 | 2125 | -1,51 |
| ....................davon gültige | 2.149 | 2125 | -1,12 |
| ....................davon ungültige | 39 | 30 | -23,08 |
Wahlergebnis
| Wählergruppe | Datum | Stimmen | +/- | Mandate | +/- | Anteil | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktives Inzing | 2022 | 633 | 7 | 5 | 0 | 29,79 | +0,66 |
| 2016 | 626 | 5 | |||||
| JUF | 2022 | 390 | 80 | 4 | +1 | 18,35 | +3,92 |
| 2016 | 310 | 2 | |||||
| Zukunft Inzing | 2022 | 279 | -18 | 2 | 0 | 13,13 | -0,69 |
| 2016 | 297 | 2 | |||||
| FÜR Inzing | 2022 | 181 | -95 | 1 | -1 | 8,52 | -4,32 |
| 2016 | 276 | 2 | |||||
| AAB Inzing | 2022 | 198 | -13 | 1 | -1 | 9,32 | -0,50 |
| 2016 | 211 | 2 | |||||
| FPÖ Inzing | 2022 | 121 | -86 | 0 | -1 | 5,69 | -3,64 |
| 2016 | 207 | 1 | |||||
| FÜR UNSER DORF | 2022 | 163 | 8 | 1 | 0 | 7,67 | +0,46 |
| 2016 | 155 | 1 | |||||
| MFG | 2022 | 160 | 1 | +1 | 7,53 | ||
| 2016 | keine Ver-gleichsdaten |
| Mandatsverteilung | Anzahl |
|---|---|
| Aktives Inzing mit Bürgermeister Sepp Walch - AI | 5 |
| JUF - Jugend Umwelt Familie - JUF | 4 |
| Zukunft Inzing- Parteiunabhängie mit Inzinger Sozialdemokraten - Zukunft | 2 |
| AAB Inzing - Klaus Kirchmair - AAB | 1 |
| Für Inzing mit Michael Hurmann - FI | 1 |
| Für unser Dorf - FUD | 1 |
| MFG Mensch Freiheit Grundrechte - MFG | 1 |
Walch Josef bleibt Bürgermeister - keine Stichwahl
| Bürgermeisterwahl | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Mag. Josef Walch | 1012 | 50,85 |
| Ing. Alexander Maurer | 539 | 27,09 |
| Michael Hurmann | 439 | 22,06 |